МРТ комплексное исследование
В ходе проведения комплексной магнитно-резонансной томографии можно выявить огромное множество патологических процессов, начиная от воспалительных, заканчивая онкологическими заболеваниями. Стоит выделить список наиболее частых диагнозов, которые удается поставить по результатам МРТ.
- Аневризма сосудов головного мозга. Опасный патологический процесс, который в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Аневризма сосудов опасна тем, что протекает совершенно бессимптомно. Своевременная диагностика позволяет предотвратить летальный исход.
- Злокачественные новообразования почек. Онкологические заболевания почек часто замечают слишком поздно. Комплексное МРТ всего тела позволяет выявить патологию на ранней стадии развития.
- Компрессионные переломы позвоночника. Данная травма часто является причиной прогрессивной потери плотности костной ткани вследствие.
- Рак матки. Онкология репродуктивных органов также часто протекает без видимых симптомов. Профилактический осмотр снижает вероятность летального исхода.
- Заболевания печени. В печени отсутствуют нервные окончания, поэтому ее заболевания не сопровождаются болевым синдромом.
Будьте здоровы и своевременно обращайтесь к врачу!
Противопоказания к исследованию МРТ
Существуют как относительные противопоказания МРТ-диагностики, при которых проведение исследования возможно при определённых условиях, так и абсолютные, при которых исследование недопустимо.
Абсолютные противопоказания:
- Установленный кардиостимулятор.
- Ферромагнитные или электронные имплантаты среднего уха.
- Металлические имплантаты, ферромагнитные осколки и стружки.
- Ферромагнитные аппараты Илизарова.
Относительные противопоказания:
- Инсулиновые насосы.
- Нервные стимуляторы.
- Неферромагнитные имплантаты внутреннего уха.
- Протезы клапанов сердца.
- Кровоостанавливающие клипсы (кроме сосудов мозга).
- Декомпенсированная сердечная недостаточность.
- Первый триместр беременности.
- Клаустрофобия (панические приступы во время нахождения в тоннеле аппарата могут не позволить провести исследование).
- Необходимость в физиологическом мониторинге.
- Тяжёлое/крайне тяжелое состояние пациента по основному/сопутствующему заболеванию.
Также МРТ противопоказана (или время обследования должно быть значительно сокращено) при наличии татуировок, выполненных с помощью красителей с содержанием металлических соединений. Исключение — наличие татуировок, выполненных с помощью красителей на основе соединений титана (например, на основе диоксида титана).
Широко используемый в протезировании титан и тантал не являются ферромагнетиками и практически безопасны при МРТ. Дополнительным противопоказанием для МРТ является наличие кохлеарных имплантатов — протезов внутреннего уха.
Состав комплекса | Стоимость исследований, руб. | Стоимость комплекса, руб. | Экономия, руб. | |
1 | Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 6 800 | 5 470 | 1 330 |
Грудной отдел позвоночника | 3 400 | |||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 400 | |||
2 | Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника | 6 800 | 5 470 | 1 330 |
Шейный отдел позвоночника | 3 400 | |||
Грудной отдел позвоночника | 3 400 | |||
3 | Шейный отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 6 800 | 5 470 | 1 330 |
Шейный отдел позвоночника | 3 400 | |||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 400 | |||
4 | Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 10 200 | 7 970 | 2 230 |
Шейный отдел позвоночника | 3 400 | |||
Грудной отдел позвоночника | 3 400 | |||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 400 | |||
5 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Копчик | 6 800 | 5 470 | 1 330 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 400 | |||
Копчик | 3 400 | |||
6 | Головной мозг + Артерии головного мозга | 6 800 | 4 950 | 1 900 |
Головной мозг | 3 400 | |||
Артерии головного мозга | 3 400 | |||
7 | Органы брюшной полости + Органы забрюшинного пространства | 12 600 | 8 000 | 4 600 |
Органы брюшной полости | 6 300 | |||
Органы забрюшинного пространства | 6 300 | |||
8 | Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи | 6 800 | 4 950 | 1 850 |
Шейный отдел позвоночника | 3 400 | |||
Артерии шеи | 3 400 | |||
9 | 2 стопы или 2 кисти | 9 500 | 8 000 | 1 500 |
2 стопы | 4 750 | |||
2 кисти | 4 750 | |||
10 | Артерии головного мозга + Артерии шеи или Вены головного мозга | 6 800 | 4 950 | 1 850 |
Артерии головного мозга | 3 400 | |||
Артерии шеи или Вены головного мозга | 3 400 | |||
11 | Органы малого таза + Органы брюшной полости + Органы забрюшинного пространства | 17 350 | 12 500 | 4 550 |
Органы малого таза | 4 750 | |||
Органы брюшной полости | 6 300 | |||
Органы забрюшинного пространства | 6 300 | |||
12 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Тазобедренные суставы | 8 050 | 5 900 | 2 150 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 400 | |||
Тазобедренные суставы | 4 650 | |||
13 | Шейный отдел позвоночника + Плечевой сустав | 8 050 | 5 900 | 2 150 |
Шейный отдел позвоночника | 3 400 | |||
Плечевой сустав | 4 650 | |||
14 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово-подвздошные сочленения | 6 400 | 5 470 | 330 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 400 | |||
Крестцово-подвздошные сочленения | 3 400 | |||
15 | Тазобедренные суставы + Крестцово-подвздошные сочленения | 8 050 | 6 580 | 1 470 |
Тазобедренные суставы | 4 650 | |||
Крестцово-подвздошные сочленения | 3 400 | |||
16 | Органы малого таза + Органы забрюшинного пространства | 11 050 | 9 300 | 1 750 |
Органы малого таза | 4 750 | |||
Органы забрюшинного пространства | 6 300 | |||
17 | Органы малого таза + Органы брюшной полости | 11 050 | 9 300 | 1 750 |
Органы малого таза | 4 750 | |||
Органы брюшной полости | 6 300 | |||
18 | Головной мозг + Артерии головного мозга + Вены головного мозга | 10 200 | 7 900 | 2 300 |
Головной мозг | 3 400 | |||
Артерии головного мозга | 3 400 | |||
Вены головного мозга | 3 400 | |||
19 | Шейный отдел позвоночника + Головной мозг + Артерии головного мозга | 10 200 | 7 900 | 2 300 |
Шейный отдел позвоночника | 3 400 | |||
Артерии головного мозга | 3 400 | |||
Головной мозг | 3 400 |
Свяжитесь с нами
удобным для вас способом
политику обработки персональных данных.